A Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Mexikó 2 2 0 0 3 0 3 6  
2. Koreai Köztársaság 2 1 0 1 2 2 0 3  
3. Csehország 2 0 1 1 2 3 -1 1  
4. Dél-Afrika 2 0 1 1 1 3 -2 1  
B Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Kanada 2 1 1 0 7 1 6 4  
2. Svájc 2 1 1 0 5 2 3 4  
3. Bosznia-Hercegovina 2 0 1 1 2 5 -3 1  
4. Katar 2 0 1 1 1 7 -6 1  
C Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Brazília 2 1 1 0 4 1 3 4  
2. Marokkó 2 1 1 0 2 1 1 4  
3. Skócia 2 1 0 1 1 1 0 3  
4. Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0  
D Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. USA 2 2 0 0 6 1 5 6  
2. Ausztrália 2 1 0 1 2 2 0 3  
3. Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3  
4. Törökország 2 0 0 2 0 3 -3 0  
E Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Németország 2 2 0 0 9 2 7 6  
2. Elefántcsontpart 2 1 0 1 2 2 0 3  
3. Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1  
4. Curacao 2 0 1 1 1 7 -6 1  
F Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Hollandia 2 1 1 0 7 3 4 4  
2. Japán 2 1 1 0 6 2 4 4  
3. Svédország 2 1 0 1 6 6 0 3  
4. Tunézia 2 0 0 2 1 9 -8 0  
G Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Egyiptom 2 1 1 0 4 2 2 4  
2. Irán 2 0 2 0 2 2 0 2  
3. Belgium 2 0 2 0 1 1 0 2  
4. Új-Zéland 2 0 1 1 3 5 -2 1  
H Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Spanyolország 2 1 1 0 4 0 4 4  
2. Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2  
3. Zöld-foki Köztársaság 2 0 2 0 2 2 0 2  
4. Szaúd-Arábia 2 0 1 1 1 5 -4 1  
I Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Franciaország 2 2 0 0 6 1 5 6  
2. Norvégia 2 2 0 0 7 3 4 6  
3. Szenegál 2 0 0 2 3 6 -3 0  
4. Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0  
J Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Argentína 2 2 0 0 5 0 5 6  
2. Ausztria 2 1 0 1 3 3 0 3  
3. Algéria 2 1 0 1 2 4 -2 3  
4. Jordánia 2 0 0 2 2 5 -3 0  
K Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Portugália 2 1 1 0 6 1 5 4  
2. Kolumbia 1 1 0 0 3 1 2 3  
3. Kongói DK 1 0 1 0 1 1 0 1  
4. Üzbegisztán 2 0 0 2 1 8 -7 0  
L Csapat j Gy D V L K GK Pont
1. Anglia 2 1 1 0 4 2 2 4  
2. Ghána 2 1 1 0 1 0 1 4  
3. Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0  
4. Horvátország 1 0 0 1 2 4 -2 0